Savio
參見:savio
芬蘭語
編輯詞源
編輯發音
編輯專有名詞
編輯Savio
變格
編輯Savio 的屈折 (Kotus 類型 3/valtio,無元音變換) | |||
---|---|---|---|
主格 | Savio | Saviot | |
屬格 | Savion | Savioiden Savioitten | |
部分格 | Saviota | Savioita | |
入格 | Savioon | Savioihin | |
單數 | 複數 | ||
主格 | Savio | Saviot | |
賓格 | 主 | Savio | Saviot |
屬 | Savion | ||
屬格 | Savion | Savioiden Savioitten | |
部分格 | Saviota | Savioita | |
內格 | Saviossa | Savioissa | |
出格 | Saviosta | Savioista | |
入格 | Savioon | Savioihin | |
接格 | Saviolla | Savioilla | |
離格 | Saviolta | Savioilta | |
向格 | Saviolle | Savioille | |
樣格 | Saviona | Savioina | |
轉移格 | Savioksi | Savioiksi | |
欠格 | Saviotta | Savioitta | |
手段格 | — | Savioin | |
共格 | 請參閱下方的所有格形式。 |
統計
編輯- Savio 是芬蘭第8353常用姓氏(與另外77個姓氏排名相同),共有75人使用。以上資料來自2023年2月,芬蘭數字及人口數據服務機構。
意大利語
編輯詞源
編輯專有名詞
編輯Savio m