維基詞典:維基詞典語言列表

語言 語言(本地) 維基 條目 總數 編輯 管理員 用戶 活躍用戶 圖像
1 英語 English en 4686785 5105241 42842045 101 3170598 1259 26
2 馬拉加斯語 Malagasy mg 3965305 4017859 23811747 1 4650 17 3
3 法語 Français fr 2918788 3163883 21232081 30 170082 474 1
4 塞爾維亞 - 克羅地亞語 Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 849270 850551 1365524 5 2548 5 3
5 西班牙語 Español es 838866 882478 4074139 8 71282 94 10
6 中文 中文 zh 832502 1331576 4567805 5 47552 62 199
7 俄語 Русский ru 717359 1096969 6148065 12 156902 192 334
8 立陶宛語 Lietuvių lt 614911 686095 1644558 3 6394 14 27
9 荷蘭語 Nederlands nl 516700 552653 2931176 8 23105 47 6
10 瑞典語 Svenska sv 512518 540033 2294320 15 25123 81 1
11 波蘭語 Polski pl 509951 537647 5234079 16 48509 141 27
12 德語 Deutsch de 493323 573637 4948266 16 115897 253 76
13 庫爾德語 Kurdî / كوردی ku 454019 461559 1519095 3 4544 31 15
14 希臘語 Ελληνικά el 448121 469595 3841142 5 21000 54 69
15 意大利語 Italiano it 393633 423024 2418683 9 48266 85 32
16 泰米爾語 தமிழ் ta 342686 355144 1450302 9 8880 48 256
17 土耳其語 Türkçe tr 329712 370144 1912070 2 33532 66 2
18 匈牙利語 Magyar hu 308660 359813 2047391 4 14858 33 1
19 芬蘭語 Suomi fi 303735 416227 2813319 10 15337 47 16
20 韓語 한국어 ko 283246 408761 2825336 1 12316 48 23 2016-04-11 02:01:08
21 伊多語 Ido io 262800 293019 2192482 1 5054 13 4 2016-04-11 02:06:06
22 卡納達語 ಕನ್ನಡ kn 260251 263612 596827 0 3051 8 0 2016-04-11 02:02:16
23 越南語 Tiếng Việt vi 231223 244232 1708796 4 25518 23 5 2016-04-11 02:01:31
24 葡萄牙語 Português pt 216181 313962 2163287 6 55388 59 1 2016-04-11 02:00:25
25 切諾基語 ᏣᎳᎩ chr 194427 195386 456370 0 3326 3 2 2016-04-11 02:05:19
26 加泰羅尼亞語 Català ca 174534 183710 713933 4 7833 23 4 2016-04-11 02:00:12
27 日語 日本語 ja 149530 175531 868055 5 41816 63 37 2016-04-11 02:00:30
28 挪威語(博克馬爾語);l) Norsk (Bokmål) no 139045 151418 853576 7 8107 17 10 2016-04-11 02:00:32
29 羅馬尼亞語 Română ro 133640 154456 768648 3 11139 18 12 2016-04-11 02:01:46
30 馬拉雅拉姆語 മലയാളം ml 129608 136998 663467 3 4431 7 4 2016-04-11 02:01:36
31 印度尼西亞語 Bahasa Indonesia id 127587 202313 788229 4 13694 19 3 2016-04-11 02:00:38
32 亞美尼亞語 Հայերեն hy 126749 132271 440375 2 3736 161 16 2016-04-11 02:02:27
33 泰語 ไทย th 121905 135416 495459 2 5385 18 22 2016-04-11 02:00:42
34 烏茲別克語 O‘zbek uz 115903 151622 426538 2 1925 10 0 2016-04-11 02:03:08
35 愛沙尼亞語 Eesti et 115487 134331 837537 5 5207 19 2 2016-04-11 02:00:55
36 林堡語 Limburgs li 114318 120213 515611 3 2850 4 13 2016-04-11 02:05:34
37 緬甸語 မြန်မာဘာသာ my 108934 124915 612729 0 3768 7 2 2016-04-11 02:04:32
38 奧里亞語 ଓଡ଼ିଆ or 108488 109639 152494 1 1363 5 1 2016-04-11 02:04:34
39 泰盧固語 తెలుగు te 104897 120745 831342 5 3211 9 931 2016-04-11 02:02:42
40 捷克語 Čeština cs 77981 99757 795731 4 19839 61 1 2016-04-11 02:00:36
41 塞爾維亞語 Српски / Srpski sr 68683 73705 192491 5 4678 19 11 2016-04-11 02:01:50
42 波斯語 فارسی fa 63185 114095 893886 2 12494 26 8 2016-04-11 02:01:10
43 爪哇語 Basa Jawa jv 60707 62207 87027 0 1676 7 1 2016-04-11 02:03:18
44 阿拉伯語 العربية ar 56196 84113 643017 2 17229 24 1 2016-04-11 02:01:34
45 巴斯克語 Euskara eu 48735 56011 287451 2 2839 13 3 2016-04-11 02:02:08
46 加利西亞語 Galego gl 46343 57642 579654 3 3700 12 74 2016-04-11 02:00:51
47 阿塞拜疆語 Azərbaycanca az 44634 51528 247302 2 3659 19 6 2016-04-11 02:04:06
48 老撾語 ລາວ lo 37642 62208 379531 0 2434 3 2 2016-04-11 02:05:36
49 烏克蘭語 Українська uk 35956 44988 227739 3 12312 17 11 2016-04-11 02:01:42
50 布列塔尼語 Brezhoneg br 35256 43050 213758 0 2716 7 38 2016-04-11 02:03:42
51 克羅地亞語 Hrvatski hr 31403 39990 210895 4 4594 17 5 2016-04-11 02:01:27
52 斐濟語 Na Vosa Vakaviti fj 31261 32065 158624 0 2032 4 0 2016-04-11 02:03:10
53 丹麥語 Dansk da 30913 42151 200983 2 6468 26 0 2016-04-11 02:01:12
54 世界語 Esperanto eo 30542 44912 269397 2 4352 13 27 2016-04-11 02:00:40
55 奧克西唐語 Occitan oc 27651 35012 243238 2 2544 12 2 2016-04-11 02:02:12
56 保加利亞語 Български bg 27432 864152 1125094 2 11610 14 21 2016-04-11 02:00:19
57 普什圖語 پښتو ps 25382 28428 78685 1 1548 9 2 2016-04-11 02:03:50
58 簡單英語 Simple English simple 24466 32041 383632 4 16141 31 4 2016-04-11 02:01:53
59 威爾士語 Cymraeg cy 23994 27572 130487 1 2811 8 7 2016-04-11 02:02:01
60 沃拉普克文 Volapük vo 22624 25212 179651 1 1983 2 1 2016-04-11 02:02:05
61 冰島語 Íslenska is 21803 26803 221719 3 4385 13 4 2016-04-11 02:01:23
62 閩南語 Bân-lâm-gú zh-min-nan 21390 24049 125640 1 2435 12 1 2016-04-11 02:05:04
63 西西里語 Sicilianu scn 18706 28429 144313 3 2878 10 22 2016-04-11 02:00:59
64 華隆語 Walon wa 18668 44239 170528 1 1970 6 25 2016-04-11 02:05:23
65 阿斯圖里亞斯語 Asturianu ast 17336 22413 156744 1 2495 7 1 2016-04-11 02:02:14
66 希伯來語 עברית he 16307 33672 235331 3 15877 65 253 2016-04-11 02:00:10
67 南非荷蘭語 Afrikaans af 15824 21880 126410 1 3565 7 967 2016-04-11 02:01:29
68 菲律賓語 Tagalog tl 15063 25810 137287 1 2609 9 15 2016-04-11 02:03:33
69 塔吉克語 Тоҷикӣ tg 14342 21943 58626 1 1530 7 0 2016-04-11 02:02:25
70 斯瓦西里語 Kiswahili sw 13954 17017 117192 0 2288 7 0 2016-04-11 02:02:20
71 西弗里斯蘭語 Frysk fy 13505 17684 112762 0 2183 8 13 2016-04-11 02:02:46
72 印地語 हिन्दी hi 12661 130039 190053 3 5887 21 8 2016-04-11 02:01:16
73 挪威語(挪威語) Nynorsk nn 11839 13558 58885 1 2058 10 4 2016-04-11 02:02:57
74 斯洛伐克語 Slovenčina sk 11141 13797 73504 3 3418 14 1 2016-04-11 02:01:25
75 拉丁語 Latina la 10179 20494 127905 1 7165 14 71 2016-04-11 02:01:06
76 科西嘉語 Corsu co 9411 12082 48968 1 2098 6 17 2016-04-11 02:01:21
77 西旁遮普語 شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañj&#25 pnb 9274 10161 21067 0 947 8 0 2016-04-11 02:06:08
78 拉托維亞語 Latviešu lv 9166 12196 71923 1 2312 3 1 2016-04-11 02:02:29
79 蒙古語 Монгол mn 9042 44216 185575 0 1994 6 113 2016-04-11 02:03:46
80 格魯吉亞語 ქართული ka 7656 10919 76824 2 2996 6 12 2016-04-11 02:02:18
81 斯洛文尼亞語 Slovenščina sl 7599 16856 111792 1 3959 8 0 2016-04-11 02:01:02
82 阿爾巴尼亞語 Shqip sq 7418 42499 115459 2 3060 13 0 2016-04-11 02:02:31
83 納瓦特爾語 Nahuatl nah 7019 8952 49531 1 1678 5 1 2016-04-11 02:03:29
84 盧森堡語 Lëtzebuergesch lb 6950 11514 73381 1 1965 8 178 2016-04-11 02:03:03
85 波斯尼亞語 Bosanski bs 6649 10608 50273 4 2112 6 0 2016-04-11 02:01:55
86 低地德語 Plattdüütsch nds 6602 32198 110590 4 2110 5 16 2016-04-11 02:01:48
87 哈薩克語 қазақша kk 5595 7945 85881 2 2144 6 8 2016-04-11 02:01:40
88 薩摩亞語 Gagana Samoa sm 4803 8314 49023 0 1567 3 0 2016-04-11 02:03:27
89 土庫曼語 تركمن / Туркмен tk 4524 5512 24025 1 1625 3 0 2016-04-11 02:05:28
90 吉爾吉斯語 Kırgızca ky 4300 31658 80826 0 1717 4 1 2016-04-11 02:03:38
91 上索布語 Obersorbisch hsb 4128 5351 14608 0 1682 4 0 2016-04-11 02:06:02
92 馬其頓語 Македонски mk 4116 6572 28529 1 1881 5 0 2016-04-11 02:03:31
93 孟加拉語 বাংলা bn 3608 7069 26870 2 3647 10 3 2016-04-11 02:03:16
94 白俄羅斯語 Беларуская be 3441 6408 40246 1 2304 8 0 2016-04-11 02:03:05
95 柬埔寨語 ភាសាខ្មែរ km 3344 24812 52344 0 2021 9 107 2016-04-11 02:03:14
96 馬來語 Bahasa Melayu ms 3342 9216 98314 2 3047 9 3 2016-04-11 02:02:52
97 愛爾蘭語 Gaeilge ga 2631 5601 51669 2 4842 8 28 2016-04-11 02:02:10
98 阿拉貢語 Aragonés an 2557 6319 23009 1 1961 6 2 2016-04-11 02:02:40
99 Urdu اردو ur 2549 16364 30923 0 2426 5 2 2016-04-11 02:02:33
100 Wolof Wollof wo 2311 3747 21531 1 1507 4 5 2016-04-11 02:04:53
101 Sanskrit संस्कृतम् sa 2293 251327 424145 1 2289 14 4 2016-04-11 02:03:23
102 Anglo-Saxon Englisc ang 2145 4414 45531 0 3639 5 2 2016-04-11 02:01:14
103 Venetian Vèneto vec 2035 2933 17223 1 914 8 1 2016-04-11 02:06:04
104 Tatar Tatarça / Татарча tt 1786 9710 65754 0 1810 7 1 2016-04-11 02:03:40
105 Guarani Avañe'ẽ gn 1731 2464 13260 0 1566 6 1 2016-04-11 02:03:12
106 Marathi मराठी mr 1681 4738 13649 2 2143 7 4 2016-04-11 02:04:30
107 Somali Soomaaliga so 1603 2972 16570 0 1614 6 0 2016-04-11 02:05:55
108 Kashubian Kaszëbsczi csb 1526 3360 28367 0 1740 4 0 2016-04-11 02:04:10
109 Uyghur ئۇيغۇر تىلى ug 1511 3616 27900 0 1520 4 0 2016-04-11 02:00:06
110 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 1482 4216 23130 1 1399 5 43 2016-04-11 02:04:38
111 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 1445 4157 24495 0 1682 7 0 2016-04-11 02:04:14
112 Southern Sotho seSotho st 1341 3057 10232 0 2171 3 2 2016-04-11 02:04:45
113 Maltese bil-Malti mt 1332 2642 14630 1 1455 4 2 2016-04-11 02:03:20
114 Aromanian Armãneashce roa-rup 1271 1963 13530 0 1522 3 0 2016-04-11 02:05:47
115 Sinhalese සිංහල si 1110 2672 15799 0 1651 4 10 2016-04-11 02:05:53
116 Interlingue Interlingue ie 1005 3086 7941 0 1549 3 0 2016-04-11 02:01:57
117 Interlingua Interlingua ia 985 8178 32336 0 2169 7 5 2016-04-11 02:01:44
118 Aymara Aymar ay 864 1688 13595 1 1694 5 0 2016-04-11 02:02:23
119 Maori Māori mi 858 2019 12171 1 1656 5 0 2016-04-11 02:02:55
120 Greenlandic Kalaallisut kl 857 2383 20998 0 1637 5 2 2016-04-11 02:04:23
121 Panjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 805 1708 11749 0 1486 5 0 2016-04-11 02:03:48
122 Lojban Lojban jbo 725 1578 10698 0 1481 5 0 2016-04-11 02:05:32
123 Faroese Føroyskt fo 710 1663 17656 1 1709 3 0 2016-04-11 02:02:35
124 Lingala Lingala ln 673 1271 9510 0 1559 5 0 2016-04-11 02:04:25
125 Zulu isiZulu zu 588 1399 11929 0 1741 3 0 2016-04-11 02:05:00
126 Nauruan dorerin Naoero na 554 1521 11633 0 1546 7 0 2016-04-11 02:02:48
127 Manx Gaelg gv 436 1324 12342 0 1451 4 1 2016-04-11 02:04:16
128 Cornish Kernewek/Karnuack kw 430 1044 11775 0 1419 4 0 2016-04-11 02:03:44
129 Gujarati ગુજરાતી gu 420 3939 20193 0 2013 7 9 2016-04-11 02:01:38
130 Rwandi Kinyarwanda rw 367 1137 11740 0 1594 4 0 2016-04-11 02:03:53
131 Tsonga Xitsonga ts 361 910 8065 0 1362 3 0 2016-04-11 02:04:49
132 Nepali नेपाली ne 349 6932 34347 0 1939 9 27 2016-04-11 02:02:44
133 Oromo Oromoo om 333 941 11288 0 1432 5 0 2016-04-11 02:05:41
134 Quechua Runa Simi qu 307 1494 12776 0 1395 4 2 2016-04-11 02:03:25
135 Swati SiSwati ss 292 1312 9262 2 1404 5 0 2016-04-11 02:04:43
136 Hausa هَوُسَ ha 258 829 7530 0 1397 8 0 2016-04-11 02:04:19
137 Sundanese Basa Sunda su 257 1402 10135 0 1394 3 1 2016-04-11 02:02:50
138 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 255 883 9919 0 1565 5 0 2016-04-11 02:04:21
139 Amharic አማርኛ am 212 2436 12014 0 2039 6 0 2016-04-11 02:04:01
141 Divehi ދިވެހިބަސް dv 169 1142 8128 0 1521 4 2 2016-04-11 02:05:02
142 Tok Pisin Tok Pisin tpi 148 859 9997 0 1508 3 0 2016-04-11 02:02:59
143 Inupiak Iñupiak ik 143 620 7162 0 1034 1 0 2016-04-11 02:05:30
144 Yiddish ייִדיש yi 123 2541 15794 4 7518 9 20 2016-04-11 02:01:59
145 Tigrinya ትግርኛ ti 115 1121 8725 0 1376 2 0 2016-04-11 02:05:58
146 Sango Sängö sg 111 745 7973 0 1336 5 1 2016-04-11 02:05:49
147 Setswana Setswana tn 106 705 7761 0 1315 3 0 2016-04-11 02:04:47
148 Kashmiri कश्मीरी - (كشميري ks 49 701 6952 0 1392 4 0 2016-04-11 02:03:01
149 Assamese অসমীয়া as 16 259 4989 0 484 0 0 2016-04-11 02:04:03

總計

編輯
條目 總數 編輯 管理員 用戶 圖像
24,515,695 29,055,435 168,434,379 430 4,558,082 4,443