Template:Place
本模板用於產生地名的釋義和分類。對應的資料模組位於Module:place/data。
用法
基本用法如下(以德國爲例):
# {{place|zh|國家|洲/歐洲}}。
會產生
- 國家名,位於歐洲。
同時將頁面歸類至Category:漢語 歐洲國家。
第二個參數是所描述地點的類型。第三個及其後面的參數表示該地點隸屬的更大的地點,形式為類型/名稱
。類型可以寫中英文全名,例如洲
和continent
,某些常見的類型也可以寫英文縮寫,例如cont
代表continent
(洲
),s
代表state
(州
),p
代表province
(省
),c
代表country
(國家
)等,後文會給出完整的縮寫列表。以多倫多爲例:
# {{place|zh|城市|p/安大略省|c/加拿大}}。
會產生
同時將頁面歸類至Category:漢語 安大略省城市。
As another example, for Pittsburgh:
# {{place|en|city|s/Pennsylvania|c/United States}}.
generates
- city名,位於United StatesPennsylvania.
and places the page in Category:en:Cities in Pennsylvania, USA. (States of the United States are suffixed with , USA
in some categories, to aid in distinguishing the US state of Georgia from the country of Georgia.)
For place names in foreign languages, a translation in English can be given, which changes the definition format, e.g. for Allemagne (the French term for Germany):
# {{place|fr|country|cont/Europe|t1=Germany}}
which generates
and places the page in Category:fr:Countries in Europe. (Note that this category has language code fr
, which contains French terms for countries in Europe, rather than English terms.)
Some place types use "of" instead of "in" in the definition and category, e.g. for Fairfax County:
# {{place|en|county|s/Virginia|c/United States}}.
which generates
- 郡名,位於United StatesVirginia.
and places the page in Category:en:Counties of Virginia, USA.
Additional descriptive text can be present among the holonyms, and will be formatted correctly in the definition, e.g. for Germany:
# {{place|en|country|in central|cont/Europe}}.
which generates
- 國家名,位於Europein central.
and places the page in Category:en:Countries in Europe, as above.
Alternative format
For complex cases, an alternative format can be used, which freely allows for placetypes and holonyms to be interspersed among raw text, e.g. as follows (for Fener):
# {{place|en|A <<neighborhood>> midway up the <<inlet/Golden Horn>> within <<dist/Fatih>> in <<city/Istanbul>>, <<c/Turkey>>.}}
which generates
- A neighborhood midway up the Golden Horn within Fatih district in Istanbul, Turkey.
and places the page in Category:en:Neighborhoods in Turkey.
In this format, placetypes and holonyms are surrounded by <<...>>
. The presence of a slash indicates a holonym; no slash indicates a placetype. There is no requirement that placetypes precede holonyms.
In this format, it is possible to break up a multiword placetype if the initial word or words are recognized qualifiers (see below), such as "former" or "ancient". Example:
# {{lb|en|now|historical}} {{place|en|A <<former>> French <<colony>> on the <<isl:pref/Hispaniola>> from 1659 to 1809, roughly equivalent to modern-day <<c/Haiti>>}}.
which generates
- (現歷史) A former French colony on the Hispaniola from 1659 to 1809, roughly equivalent to modern-day Haiti.
and places the page in Category:en:Historical polities (as <<former colony>>
would do), rather than in Category:en:Polities (as <<colony>>
would normally do).
Parameters
Primary parameters:
|1=
- the language code of the entry
|2=
- see #Placetype parameter
|3=
,|4=
,|5=
, ...- see #Holonym parameters
|t1=
,|t2=
,|t3=
, ...- English translation(s) of the place
|tid1=
,|tid2=
,|tid3=
, ...- sense ID's for the English translation(s) of the place; see
{{senseid}}
|cat=
,|cat2=
, ...- extra categories to add to the page; automatically prefixed by the language code, e.g.
|cat=Towns in England
will add the page to Category:fr:Towns in England if the specified language code isfr
|sort=
- the sort key for the categories generated by the template; rarely needs to be specified, except perhaps for Japanese
Suppression and text parameters:
|def=
- replaces the entire definition without affecting the categorization
|also=
- adds further text to the type of place without affecting the categorization
|a=
- replaces the indefinite article at the beginning of the definition
Extra information parameters:
|modern=
,|modern2=
, ...- the modern name(s) or location(s) of the place
|official=
,|official2=
, ...- the official name(s) of the place (e.g. People's Republic of China for China)
|capital=
,|capital2=
, ...- the capital city/cities of the place
|largest city=
,|largest city2=
, ...- the largest city/cities of the place
|caplc=
- the capital and largest city of the place
|seat=
,|seat2=
, ...- the seat(s) of the place, particularly for counties and equivalents; displays "county seat", "parish seat" or "borough seat" for counties, parishes and boroughs respectively; otherwise, displays just "seat"
|shire town=
,|shire town2=
, ...- the shire town (similar to a county seat) of the place, particularly for counties in Vermont
As with holonym parameters (see below), all of these parameters can be prefixed with a language code such as fr:
, and prefixing just with :
suppresses automatic linking.
Placetype parameter
The type(s) of place of the entry, such as city
, country
or lake
. Multiple values are separated by a slash (/
). The special value and
suppresses the comma and doesn’t affect categorization.
The placetype parameter can be pluralized and will be handled correctly. For example:
# {{place|en|Two <<former unincorporated communities>> in <<co/Williamson County>>, <<s/Illinois>>, <<c/USA>>}}.
displays as
- Two former unincorporated communities in Williamson County, Illinois, United States.
and places the page in Category:en:Unincorporated communities in Illinois, USA and Category:en:Unincorporated communities in the United States.
The aliases that are recognized for holonym placetypes (see below) can also be used here and will automatically be expanded, but as a matter of style it is recommended to spell out the placetype in full except for generally-recognized aliases such as CDP
for census-designated place.
Holonym parameters
A holonym parameter has the following format: placetype/placename. The format placetype/langcode:placename can be used to specify a non-English placename. Normally, the placename will automatically be linked; using :
with no langcode suppresses automatic linking. Automatic linking is done exactly as if {{l}}
were being used, which means that square brackets can be used inside it to link to individual parts, and {{w}}
can be used to link to Wikipedia.
If the placetype and following slash are omitted, the parameter is displayed as regular text.
If there are multiple holonyms, commas are placed before all holonyms except the first, according to the following algorithm:
- No comma is placed before the first holonym (whether a placename or raw text).
- No comma is placed before a holonym (whether a placename or raw text) preceded by raw text.
- No comma is placed before the special raw-text values
and
andin
. - A comma is placed before all other holonyms.
This does not apply to the alternative format described above, where raw text, placetypes and placenames are freely interspersed and no extra commas are added unless multiple placenames are grouped together (see below).
Grouped holonyms
Multiple comma-separated placenames can be given, and are formatted correctly and individually linked. For example:
{{place|en|river|c/Ukraine,Belarus,Poland}}.
{{place|en|Several <<cities>> in <<c/Argentina,Chile,Philippines,Spain,United States>>}}.
- Several cities in Argentina, Chile, Philippines, Spain and United States.
Holonyms that take "the"
Some holonyms are normally preceded by "the", as in "the United States", while others aren't, e.g. "France". Holonyms that are normally preceded by "the" will have this added if they occur either as (1) the first-specified holonym parameter; (2) the non-first holonym in a multi-holonym list (for this, see the example just above); (3) when accompanied by the :pref
or :Pref
modifiers (see below). In other positions, they will not be preceded by "the", e.g.:
{{place|en|city|in the southern|c/United States}}.
- city名,位於United Statesin the southern.
{{place|en|city|s/Georgia|c/United States}}.
- city名,位於United StatesGeorgia.
Holonym placetype aliases
Several aliases are recognized for placetype:
c
→country
r
→region
p
→province
s
→state
cc
→constituent country
(should be used for England, Scotland, and Wales)cont
→continent
dept
→department
dist
→district
riv
→river
carea
→council area
cdp
,CDP
→census-designated place
[etc.]
The full list can be found below under Recognized placetypes, which lists all recognized placetypes along with the aliases (if any) of each placetype.
Holonym placetype modifiers
Following the holonym placetype can be a colon followed by one or more comma-separated modifiers, e.g. s:suf/New York
. Currently, the following modifiers are recognized:
suf
: Display the full placetype as a lowercase suffix, e.g.s:suf/New York
→New York state
.Suf
: Display the full placetype as a capitalized suffix, e.g.s:Suf/New York
→New York State
.pref
: Display the full placetype as a lowercase prefix, e.g.s:pref/New York
→(the) state of New York
(the initial "the" is displayed in the same circumstances as when it is displayed before a holonym like "United States"; see above).Pref
: Display the full placetype as a capitalized prefix, e.g.s:Pref/New York
→(the) State of New York
(the initial "the" is displayed in the same circumstances as when it is displayed before a holonym like "United States"; see above).noaff
: Suppress the default display of a prefix or suffix (see below).
The reasons for using such a modifier are that (a) category recognition code is based off the full holonym placename, and hence won't work properly if a holonym like s/[[New York]] State
is used; and (b) the bare holonym without the prefix or suffix will be autolinked, without the need to explicitly inserted brackets around the bare holonym.
Note that some holonym placetypes have prefixes or suffixes attached by default, e.g.:
- "canton", "civil parish", "community development block", "council area", "county borough", "department", "district", "district municipality", "local government district" (suffixed with "district"), "London borough" (suffixed with "borough"), "parish", "peninsula", "subdivision", "tehsil" (
suf
) - "autonomous oblast", "autonomous okrug", "census area", "krai", "oblast", "okrug", "regional county municipality" (
Suf
) - "metropolitan borough", "municipal district", "regional district", "regional municipality", "rural municipality" (
Pref
)
This affixing does not happen if the holonym placename already has the placetype or a part of it in it, if an explicit prefixing or suffixing modifier is used, or if the modifier noaff
is used.
Examples:
{{place|en|city|carea/Highland|cc/Scotland}}.
{{place|en|capital city|c:pref/Georgia}}.
- capital city名,位於Georgia.
Multiple descriptions
The special value ;
restarts the description and categorization (except for the language code), and joins the two descriptions with a semicolon. For example:
- Rio de Janeiro
{{place|pt|city/state capital|s/Rio de Janeiro|c/Brazil|;|former capital city|of|c/Brazil}}
⇒
city,state capital名,位於BrazilRio de Janeiro; former capital city名,位於Brazilof
The main reason to use this format, as opposed to simply stringing the entire description together, is that categorization is restarted. This allows for more flexible categorization of places that serve multiple functions than would otherwise be possible.
More generally, any value beginning with a ;
and not immediately followed by a space has the same restarting behavior, and in addition the text after the semicolon serves as the joining text, in place of a semicolon. For example:
- Vatican City
{{place|en|city-state|r/Southern Europe|;,|an <<enclave>> within the city of <<city/Rome>>, <<c/Italy>>}}
⇒
city-state名,位於Southern Europe, an enclave within the city of Rome, Italy.
If the joining text begins with an ASCII or Unicode letter, a space is placed before the joining text, otherwise no space is added, as above. Finally, the special value ;;
joins the descriptions with only a space.
More complex examples
- Scranton
{{place|en|city|in northeastern|s/Pennsylvania|c/United States}}.
- city名,位於United StatesPennsylvaniain northeastern.
- Italy
- Roma
{{place|it|capital city|c/Italy|t1=Rome}}.
- Rome(capital city名,位於Italy).
- (adds Category:it:Capital cities)
- Wavrin
{{place|fr|village/and/municipality|dept/Nord|r/fr:[[Nord-Pas-de-Calais]] region|c/France}}.
- village及自治市名,位於France[[Nord-Pas-de-Calais region#法語|Nord-Pas-de-Calais region]]Nord department.
- Bernicia
{{place|en|a=An Anglo-Saxon|kingdom|in northeastern|c/England|and|southeastern|c/Scotland}}.
- kingdom名,位於ScotlandsoutheasternandEnglandin northeastern.
- (adds Category:en:Polities, for lack of a more specific category)
{{place|en|An Anglo-Saxon <<kingdom>> in northeastern <<c/England>> and southeastern <<c/Scotland>>.}}
- An Anglo-Saxon kingdom in northeastern England and southeastern Scotland.
- (same as previous example, using the alternative format)
Guide to adding new items to the data module
Module:place/data controls the categorization of entries and some issues concerning the wording of definitions. This section will show, as an example, how to change the categorization and display of archipelagos.
Each index of the variable export is a placetype. You can begin by adding the item
["archipelago"] = { },
Each item has subitems for individual countries and one called "default". These subitems have subsubitems that indicate whether the entry should be categorized under the given holonym. The special index of "itself" indicates that the entry is categorized without a holonym. For example, if we add the following code:
["archipelago"] = { ["country/Indonesia"] = { ["province"] = {true}, ["country"] = {true}, },
["default"] = { ["itself"] = {true}, }, },
Then entries for archipelagos in Indonesia will be categorized under Category:langcode:Archipelagos in Province, Indonesia, or Category:langcode:Archipelagos in Indonesia if a province is not provided. For all other countries, or when no country is given, the entry will be added to Category:langcode:Archipelagos.
Instead of true, you can use a string to replace the word Archipelagos in the category. For example, if in the default subitem you used instead
["itself"] = {"Islands"},
Then archipelagos outside of Indonesia would be added to Category:langcode:Islands
If the type of place requires wording more complicated than “place A, place B, place C, […] ”, a variable called synergy= can be used. Each subitem of this variable is the type of place that precedes it, and has the variables before=, between= and after=.
synergy = { ["island"] = { before = "in the island of", between = "in the", after = "archipelago" }, },
This would make {{place|en|village|island/Komodo|archipelago/Lesser Sunda}}
generate “A village in the island of Komodo in the Lesser Sunda archipelago.”
The other variables are:
preposition=
- Replace the default preposition "in" in definitions and categories (e.g. “A department of France” instead of “A department in France”).
plural=
- Replace the default plural in categories (e.g. “Kibbutzim in Israel” instead of “Kibbutzes in Israel”). The default pluralizing algorithm is very smart and almost always works (e.g. city -> cities, valley -> valleys, parish -> parishes, pass -> passes, commonwealth -> commonwealths), so this is rarely necessary.
article=
- Replace the default article "a"/"an" in definitions when occurring as the entry placetype (e.g. “The capital of” instead of “A capital of”). The value will almost always be "the".
holonym_article=
- Specify an article to add to holonyms containing this placetype (e.g.
riv/Nile
-> "the Nile" instead of just "Nile"). affix_type=
- Specify that holonyms containing this placetype will automatically have a prefix or suffix added, as described above under #Holonym placetype modifiers. Possible values are
pref
,Pref
,suf
andSuf
. affix=
- Specify the affix to use in conjunction with
affix_type=
, instead of using the placetype itself (e.g. "local government district" specifiesaffix="district"
). no_affix_strings=
- Used in conjunction with
affix_type=
; specifies a string or list of strings which, if occurring in the holonym, will disable automatic affixation. Defaults to the placetype itself. Matching is case-insensitive. For example, "autonomous okrug" specifiesno_affix_strings="okrug"
(so that if "okrug" or "Okrug" occurs in the holonym, it will disable affixing), and "district municipality" specifies{"district", "municipality"}
(so that if either "district" or "municipality", capitalized or lowercase, occurs in the holonym, it will disable affixing). display_handler=
- Specify a function to control the display of the holonym. Passed two arguments, the holonym placetype and placename, and should return the string to display.
cat_handler=
- Specify a function to control the categorization of the holonym. Passed three arguments, the holonym placetype and placename and the full place spec that describes all facets of the place description (described in more detail in the comments to Module:place). Should return a table such as
{ ["itself"] = {"Cities in Nicaragua"} }
, i.e. in the same format as the innermost table in the holonym's category spec, as described above.
Recognized placetypes
The following placetypes are recognized by the module, and processed specially. This does not mean that other placetypes cannot be used, but they will not get special handling (e.g. their display form will not be linked and they will not trigger any categorization).
地點類型 | 顯示為 | 別名 | 等同於分類 | 歸類? |
---|---|---|---|---|
* | * | 是 | ||
First Nations reserve | First Nations reserve | Indian reserve | 否 | |
French prefecture | prefecture | fpref | 是 | |
Indian reservation | Indian reservation | ires | 否 | |
Indian reserve | Indian reserve | 否 | ||
Israeli settlement | Israeli settlement | 否 | ||
administrative atoll | administrative atoll | 是 | ||
administrative capital | administrative capital | capital city | 是 | |
administrative center | administrative center | administrative centre | 否 | |
administrative centre | administrative centre | 否 | ||
administrative county | administrative county | 否 | ||
administrative district | administrative district | 否 | ||
administrative headquarters | administrative headquarters | administrative centre | 否 | |
administrative seat | administrative seat | administrative centre | 否 | |
administrative village | administrative village | 是 | ||
airport | airport | 是 | ||
ancient capital | ancient capital | 是 | ||
ancient city | ancient city | ancient settlement | 是 | |
ancient hamlet | ancient hamlet | ancient settlement | 是 | |
ancient settlement | ancient settlement | 是 | ||
ancient town | ancient town | ancient settlement | 是 | |
ancient village | ancient village | ancient settlement | 是 | |
area | area | 是 | ||
arrondissement | arrondissement | 是 | ||
associated province | associated province | 省 | 是 | |
atoll | atoll | 是 | ||
autonomous island | autonomous island | 是 | ||
autonomous oblast | autonomous oblast | 是 | ||
autonomous okrug | autonomous okrug | aokr | 是 | |
autonomous republic | autonomous republic | 是 | ||
autonomous territory | autonomous territory | aterr | dependent territory | 是 |
bailiwick | bailiwick | polity | 是 | |
barangay | barangay | neighborhood | 是 | |
barrio | barrio | neighborhood | 是 | |
bay | bay | 是 | ||
beach | beach | 是 | ||
beach resort | beach resort | 否 | ||
bishopric | bishopric | polity | 是 | |
borough | borough | bor | 是 | |
borough seat | borough seat | 是 | ||
built-up area | built-up area | area | 是 | |
burgh | burgh | borough | 是 | |
canton | canton | can | 是 | |
cape | cape | 半島 | 是 | |
capital | capital | capital city | 是 | |
capital city | capital city | 是 | ||
caplc | 首都和最大城市 | capital city | 是 | |
caravan city | caravan city | city | 是 | |
cathedral city | cathedral city | city | 是 | |
cattle station | cattle station | 否 | ||
census area | census area | 是 | ||
census division | census division | 是 | ||
census-designated place | census-designated place | CDP、cdp | 是 | |
central business district | central business district | neighborhood | 是 | |
cercle | cercle | 是 | ||
ceremonial county | ceremonial county | 郡 | 是 | |
chain of islands | chain of islands | 島嶼 | 是 | |
channel | channel | 否 | ||
charter community | charter community | village | 是 | |
city | city | 是 | ||
city-state | city-state | 是 | ||
civil parish | civil parish | 是 | ||
coal town | coal town | 否 | ||
collectivity | collectivity | coll | 是 | |
colony | colony | 是 | ||
commandery | commandery | historical political subdivision | 是 | |
commonwealth | commonwealth | 否 | ||
commune | commune | 是 | ||
community development block | community development block | cdblock | 是 | |
comune | comune | 否 | ||
constituency | constituency | 是 | ||
contregion | continental region | 區 | 是 | |
council area | council area | carea | 是 | |
country | country | 是 | ||
county | county | 是 | ||
county borough | county borough | 是 | ||
county seat | county seat | 是 | ||
county town | county town | 否 | ||
county-administered city | county-administered city | 是 | ||
county-controlled city | county-controlled city | county-administered city | 是 | |
delegation | delegation | 是 | ||
department | department | dept | 是 | |
department capital | department capital | departmental capital | capital city | 是 |
dependency | dependency | 是 | ||
dependent territory | dependent territory | 是 | ||
desert | desert | 是 | ||
deserted mediaeval village | deserted mediaeval village | ancient settlement | 是 | |
deserted medieval village | deserted medieval village | ancient settlement | 是 | |
direct-administered municipality | direct-administered municipality | 自治市 | 是 | |
direct-controlled municipality | direct-controlled municipality | 自治市 | 是 | |
distributary | distributary | 河 | 是 | |
district | district | dist | 是 | |
district capital | district capital | capital city | 是 | |
district headquarters | district headquarters | administrative centre | 否 | |
district municipality | district municipality | distmun | 是 | |
districts and autonomous region | districts and autonomous region | 是 | ||
division | division | div | 是 | |
dormant volcano | dormant volcano | volcano | 是 | |
duchy | duchy | polity | 是 | |
emirate | emirate | 是 | ||
empire | empire | polity | 是 | |
enclave | enclave | 否 | ||
entity | entity | 是 | ||
ethnographic region | ethnographic region | 是 | ||
exclave | exclave | 否 | ||
external territory | external territory | dependent territory | 是 | |
federal city | federal city | 是 | ||
federal subject | federal subject | 是 | ||
federal territory | federal territory | territory | 是 | |
fictional location | fictional location | 是 | ||
fjord | fjord | 否 | ||
forest | forest | 是 | ||
former autonomous territory | former autonomous territory | 否 | ||
former colony | former colony | 否 | ||
former maritime republic | former maritime republic | 否 | ||
former polity | former polity | 否 | ||
former separatist state | former separatist state | 否 | ||
geographical region | geographical region | 區 | 是 | |
gewog | gewog | 是 | ||
ghost town | ghost town | 是 | ||
glen | glen | 谷 | 是 | |
governorate | governorate | gov、govnat | 是 | |
group of islands | group of islands | 島嶼 | 是 | |
gulf | gulf | 是 | ||
hamlet | hamlet | village | 是 | |
harbor city | harbor city | city | 是 | |
harbor town | harbor town | town | 是 | |
harbour city | harbour city | city | 是 | |
harbour town | harbour town | town | 是 | |
headland | headland | 是 | ||
headquarters | headquarters | administrative centre | 否 | |
heath | heath | moor | 是 | |
hill | hill | 是 | ||
hill station | hill station | town | 是 | |
hill town | hill town | town | 是 | |
historical autonomous republic | historical autonomous republic | historical political subdivision | 是 | |
historical autonomous territory | historical autonomous territory | historical political subdivision | 是 | |
historical bailiwick | historical bailiwick | historical polity | 是 | |
historical barangay | historical barangay | historical political subdivision | 是 | |
historical bishopric | historical bishopric | historical polity | 是 | |
historical borough | historical borough | historical political subdivision | 是 | |
historical canton | historical canton | historical political subdivision | 是 | |
historical capital | historical capital | 是 | ||
historical city | historical city | historical settlement | 是 | |
historical civil parish | historical civil parish | historical political subdivision | 是 | |
historical civilisation | historical civilisation | historical polity | 是 | |
historical civilization | historical civilization | historical polity | 是 | |
historical colony | historical colony | historical polity | 是 | |
historical commandery | historical commandery | historical political subdivision | 是 | |
historical commonwealth | historical commonwealth | historical polity | 是 | |
historical commune | historical commune | historical political subdivision | 是 | |
historical council area | historical council area | historical political subdivision | 是 | |
historical country | historical country | historical polity | 是 | |
historical county | historical county | historical political subdivision | 是 | |
historical county borough | historical county borough | historical political subdivision | 是 | |
historical crown dependency | historical crown dependency | historical polity | 是 | |
historical department | historical department | historical political subdivision | 是 | |
historical dependency | historical dependency | historical polity | 是 | |
historical district | historical district | historical political subdivision | 是 | |
historical division | historical division | historical political subdivision | 是 | |
historical duchy | historical duchy | historical polity | 是 | |
historical empire | historical empire | historical polity | 是 | |
historical governorate | historical governorate | historical political subdivision | 是 | |
historical hamlet | historical hamlet | historical settlement | 是 | |
historical kingdom | historical kingdom | historical polity | 是 | |
historical krai | historical krai | historical political subdivision | 是 | |
historical maritime republic | historical maritime republic | historical polity | 是 | |
historical metropolitan borough | historical metropolitan borough | historical political subdivision | 是 | |
historical municipality | historical municipality | historical political subdivision | 是 | |
historical oblast | historical oblast | historical political subdivision | 是 | |
historical okrug | historical okrug | historical political subdivision | 是 | |
historical parish | historical parish | historical political subdivision | 是 | |
historical periphery | historical periphery | historical political subdivision | 是 | |
historical political subdivision | historical political subdivision | 是 | ||
historical polity | historical polity | 是 | ||
historical prefecture | historical prefecture | historical political subdivision | 是 | |
historical province | historical province | historical political subdivision | 是 | |
historical regency | historical regency | historical political subdivision | 是 | |
historical region | historical region | 是 | ||
historical regional unit | historical regional unit | historical political subdivision | 是 | |
historical republic | historical republic | historical polity | 是 | |
historical satrapy | historical satrapy | historical polity | 是 | |
historical separatist state | historical separatist state | historical polity | 是 | |
historical settlement | historical settlement | 是 | ||
historical state | historical state | historical polity | 是 | |
historical subdistrict | historical subdistrict | historical political subdivision | 是 | |
historical subdivision | historical subdivision | historical political subdivision | 是 | |
historical subprefecture | historical subprefecture | historical political subdivision | 是 | |
historical town | historical town | historical settlement | 是 | |
historical village | historical village | historical settlement | 是 | |
historical voivodeship | historical voivodeship | historical political subdivision | 是 | |
home rule city | home rule city | home-rule city | city | 是 |
home rule municipality | home rule municipality | home-rule municipality | 自治市 | 是 |
housing estate | housing estate | 否 | ||
inactive volcano | inactive volcano | volcano | 是 | |
independent city | independent city | city | 是 | |
independent town | independent town | town | 是 | |
inner city area | inner city area | inner-city area | neighborhood | 是 |
island municipality | island municipality | 自治市 | 是 | |
judicial capital | judicial capital | capital city | 是 | |
kibbutz | kibbutz | 是 | ||
kingdom | kingdom | polity | 是 | |
krai | krai | 是 | ||
lake | lake | 是 | ||
largest city | largest city | 是 | ||
legislative capital | legislative capital | capital city | 是 | |
lieutenancy area | lieutenancy area | 否 | ||
local authority district | local authority district | local government district | 是 | |
local council | local council | 是 | ||
local government area | local government area | lgarea | 是 | |
local government district | local government district | lgdist | 是 | |
local government district with borough status | local government district with borough status | local government district | 是 | |
local urban district | local urban district | unincorporated community | 是 | |
locality | locality | village | 是 | |
macroregion | macroregion | 區 | 是 | |
marginal sea | marginal sea | 是 | ||
market city | market city | city | 是 | |
market town | market town | town | 是 | |
mediaeval capital | mediaeval capital | ancient capital | 是 | |
mediaeval city | mediaeval city | ancient settlement | 是 | |
mediaeval hamlet | mediaeval hamlet | ancient settlement | 是 | |
mediaeval town | mediaeval town | ancient settlement | 是 | |
mediaeval village | mediaeval village | ancient settlement | 是 | |
medieval capital | medieval capital | ancient capital | 是 | |
medieval city | medieval city | ancient settlement | 是 | |
medieval hamlet | medieval hamlet | ancient settlement | 是 | |
medieval town | medieval town | ancient settlement | 是 | |
medieval village | medieval village | ancient settlement | 是 | |
megacity | megacity | city | 是 | |
metro station | metro station | 否 | ||
metropolitan borough | metropolitan borough | metbor | 是 | |
metropolitan city | metropolitan city | metcity | 是 | |
metropolitan county | metropolitan county | 郡 | 是 | |
microdistrict | microdistrict | neighborhood | 是 | |
microstate | microstate | 國家 | 是 | |
minster town | minster town | town | 是 | |
moor | moor | 是 | ||
moorland | moorland | moor | 是 | |
mountain indigenous district | mountain indigenous district | district | 是 | |
mountain indigenous township | mountain indigenous township | township | 是 | |
mountain pass | mountain pass | 是 | ||
mountainous region | mountainous region | 區 | 是 | |
mukim | mukim | 是 | ||
municipal district | municipal district | mundist | 是 | |
municipality | municipality | 是 | ||
municipality with city status | municipality with city status | 自治市 | 是 | |
mythological location | mythological location | 是 | ||
national capital | national capital | capital city | 是 | |
national park | national park | park | 是 | |
neighborhood | neighborhood | 是 | ||
neighbourhood | neighbourhood | neighborhood | 是 | |
new town | new town | town | 是 | |
non-city capital | capital | 是 | ||
non-metropolitan county | non-metropolitan county | nonmetropolitan county | 郡 | 是 |
non-metropolitan district | non-metropolitan district | local government district | 是 | |
oblast | oblast | 是 | ||
ocean | ocean | 是 | ||
okrug | okrug | okr | 是 | |
overseas collectivity | overseas collectivity | collectivity | 是 | |
overseas department | overseas department | department | 是 | |
overseas territory | overseas territory | territory | 是 | |
parish | parish | 是 | ||
parish municipality | parish municipality | parmun | 是 | |
parish seat | parish seat | 是 | ||
park | park | 是 | ||
pass | pass | mountain pass | 是 | |
periphery | periphery | 是 | ||
planned community | planned community | 否 | ||
polity | polity | 是 | ||
populated place | locality | village | 是 | |
port | port | 否 | ||
port city | port city | city | 是 | |
port town | port town | town | 是 | |
prefecture | prefecture | 是 | ||
province | province | 是 | ||
provincial capital | provincial capital | capital city | 是 | |
quarter | quarter | 是 | ||
raion | raion | 是 | ||
regency | regency | 是 | ||
region | region | 是 | ||
regional capital | regional capital | capital city | 是 | |
regional county municipality | regional county municipality | rcomun | 是 | |
regional district | regional district | rdist | 是 | |
regional municipality | regional municipality | rmun | 自治市 | 是 |
regional unit | regional unit | runit | 是 | |
registration county | registration county | 否 | ||
republic | republic | 是 | ||
research base | research base | 否 | ||
residental area | residential area | 否 | ||
resort city | resort city | city | 是 | |
resort town | resort town | 否 | ||
royal borough | royal borough | robor | 是 | |
royal burgh | royal burgh | borough | 是 | |
royal capital | royal capital | capital city | 是 | |
rural community | rural community | 否 | ||
rural municipality | rural municipality | rurmun | 是 | |
rural township | rural township | 否 | ||
satrapy | satrapy | 否 | ||
sea | sea | 是 | ||
seaport | seaport | 否 | ||
self-administered division | self-administered division | 是 | ||
self-administered zone | self-administered zone | 是 | ||
settlement | settlement | village | 是 | |
sheading | sheading | district | 是 | |
sheep station | sheep station | 否 | ||
shire | shire | 郡 | 是 | |
shire county | shire county | 郡 | 是 | |
shire town | shire town | county seat | 是 | |
ski resort town | ski resort town | 否 | ||
spa city | spa city | city | 是 | |
spa town | spa town | 否 | ||
