Siiri
爱沙尼亚语
编辑专有名词
编辑Siiri
芬兰语
编辑发音
编辑词源1
编辑专有名词
编辑Siiri
- 女性人名
- 1996, Raija Siekkinen, Kaunis nimi, Otava, →ISBN,第 80–81 页s:
- Mutta hän katseli tyttöä: kummallinen nimi, Siiri, vaikka vanhat nimet olivatkin muotia nykyisin, ja pienet Annit ja Amandat tappelivat muovileluista hiekkalaatikoissaan; mutta siihen sukupolveen tämä tyttö ei kuulunut.
- 但她看着这个女孩:奇怪的名字,Siiri,即使这些天来很流行老名字,小安妮丝和阿曼达斯也为沙箱里的塑料玩具而争吵;但这个女孩不属于那一代。
变格
编辑Siiri 的屈折 (Kotus 类型 5/risti,无元音变换) | |||
---|---|---|---|
主格 | Siiri | Siirit | |
属格 | Siirin | Siirien | |
部分格 | Siiriä | Siirejä | |
入格 | Siiriin | Siireihin | |
单数 | 复数 | ||
主格 | Siiri | Siirit | |
宾格 | 主 | Siiri | Siirit |
属 | Siirin | ||
属格 | Siirin | Siirien | |
部分格 | Siiriä | Siirejä | |
内格 | Siirissä | Siireissä | |
出格 | Siiristä | Siireistä | |
入格 | Siiriin | Siireihin | |
接格 | Siirillä | Siireillä | |
离格 | Siiriltä | Siireiltä | |
向格 | Siirille | Siireille | |
样格 | Siirinä | Siireinä | |
转移格 | Siiriksi | Siireiksi | |
欠格 | Siirittä | Siireittä | |
手段格 | — | Siirein | |
共格 | 请参阅下方的所有格形式。 |
统计
编辑- Siiri 是芬兰第100常用女性名字,有7,715名女性使用(以其为中间名的则有1,901人),以上资料来自2023年2月,芬兰数字及人口数据服务机构。
词源2
编辑专有名词
编辑Siiri
变格
编辑Siiri 的屈折 (Kotus 类型 5/risti,无元音变换) | |||
---|---|---|---|
主格 | Siiri | Siirit | |
属格 | Siirin | Siirien | |
部分格 | Siiriä | Siirejä | |
入格 | Siiriin | Siireihin | |
单数 | 复数 | ||
主格 | Siiri | Siirit | |
宾格 | 主 | Siiri | Siirit |
属 | Siirin | ||
属格 | Siirin | Siirien | |
部分格 | Siiriä | Siirejä | |
内格 | Siirissä | Siireissä | |
出格 | Siiristä | Siireistä | |
入格 | Siiriin | Siireihin | |
接格 | Siirillä | Siireillä | |
离格 | Siiriltä | Siireiltä | |
向格 | Siirille | Siireille | |
样格 | Siirinä | Siireinä | |
转移格 | Siiriksi | Siireiksi | |
欠格 | Siirittä | Siireittä | |
手段格 | — | Siirein | |
共格 | 请参阅下方的所有格形式。 |
Siiri 的所有格形式 (Kotus 类型 5/risti,无元音变换) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
派生词汇
编辑统计
编辑- 姓氏 Siiri 共有80人使用。以上资料来自2023年2月,芬兰数字及人口数据服务机构。