Siiri
愛沙尼亞語
編輯專有名詞
編輯Siiri
芬蘭語
編輯發音
編輯詞源1
編輯專有名詞
編輯Siiri
- 女性人名
- 1996, Raija Siekkinen, Kaunis nimi, Otava, →ISBN,第 80–81 頁s:
- Mutta hän katseli tyttöä: kummallinen nimi, Siiri, vaikka vanhat nimet olivatkin muotia nykyisin, ja pienet Annit ja Amandat tappelivat muovileluista hiekkalaatikoissaan; mutta siihen sukupolveen tämä tyttö ei kuulunut.
- 但她看着這個女孩:奇怪的名字,Siiri,即使這些天來很流行老名字,小安妮絲和阿曼達斯也為沙箱裡的塑料玩具而爭吵;但這個女孩不屬於那一代。
變格
編輯Siiri 的屈折 (Kotus 類型 5/risti,無元音變換) | |||
---|---|---|---|
主格 | Siiri | Siirit | |
屬格 | Siirin | Siirien | |
部分格 | Siiriä | Siirejä | |
入格 | Siiriin | Siireihin | |
單數 | 複數 | ||
主格 | Siiri | Siirit | |
賓格 | 主 | Siiri | Siirit |
屬 | Siirin | ||
屬格 | Siirin | Siirien | |
部分格 | Siiriä | Siirejä | |
內格 | Siirissä | Siireissä | |
出格 | Siiristä | Siireistä | |
入格 | Siiriin | Siireihin | |
接格 | Siirillä | Siireillä | |
離格 | Siiriltä | Siireiltä | |
向格 | Siirille | Siireille | |
樣格 | Siirinä | Siireinä | |
轉移格 | Siiriksi | Siireiksi | |
欠格 | Siirittä | Siireittä | |
手段格 | — | Siirein | |
共格 | 請參閱下方的所有格形式。 |
統計
編輯- Siiri 是芬蘭第100常用女性名字,有7,715名女性使用(以其為中間名的則有1,901人),以上資料來自2023年2月,芬蘭數字及人口數據服務機構。
詞源2
編輯專有名詞
編輯Siiri
變格
編輯Siiri 的屈折 (Kotus 類型 5/risti,無元音變換) | |||
---|---|---|---|
主格 | Siiri | Siirit | |
屬格 | Siirin | Siirien | |
部分格 | Siiriä | Siirejä | |
入格 | Siiriin | Siireihin | |
單數 | 複數 | ||
主格 | Siiri | Siirit | |
賓格 | 主 | Siiri | Siirit |
屬 | Siirin | ||
屬格 | Siirin | Siirien | |
部分格 | Siiriä | Siirejä | |
內格 | Siirissä | Siireissä | |
出格 | Siiristä | Siireistä | |
入格 | Siiriin | Siireihin | |
接格 | Siirillä | Siireillä | |
離格 | Siiriltä | Siireiltä | |
向格 | Siirille | Siireille | |
樣格 | Siirinä | Siireinä | |
轉移格 | Siiriksi | Siireiksi | |
欠格 | Siirittä | Siireittä | |
手段格 | — | Siirein | |
共格 | 請參閱下方的所有格形式。 |
Siiri 的所有格形式 (Kotus 類型 5/risti,無元音變換) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
派生詞彙
編輯統計
編輯- 姓氏 Siiri 共有80人使用。以上資料來自2023年2月,芬蘭數字及人口數據服務機構。