附錄:行政區劃
阿富汗
编辑省份 | 省會 |
---|---|
巴達赫尚省 | 法扎巴德 |
巴德吉斯省 | 瑙堡 |
巴格蘭省 | 普勒胡姆里 |
巴爾赫省 | 馬扎里沙里夫 |
巴米揚省 | 巴米揚 |
代孔迪省 | 尼利 |
法拉省 | 法拉 |
法里亞布省 | 邁馬納 |
加茲尼省 | 加茲尼 |
古爾省 | 恰赫恰蘭 |
赫爾曼德省 | 拉什卡爾加 |
赫拉特省 | 赫拉特 |
朱茲詹省 | 希比爾甘 |
喀布爾省 | 喀布爾 |
坎大哈省 | 坎大哈 |
卡比薩省 | 馬哈茂德埃拉基 |
霍斯特省 | 霍斯特 |
庫納爾省 | 阿薩達巴德 |
昆都士省 | 昆都士 |
拉格曼省 | 米特拉姆 |
洛加爾省 | 佩爾埃阿林 |
楠格哈爾省 | 賈拉拉巴德 |
尼姆魯茲省 | 扎蘭季 |
努爾斯坦省 | 帕倫 |
帕克蒂亞省 | 加德茲 |
帕克蒂卡省 | 沙蘭 |
潘傑希爾省 | 巴薩拉克 |
帕爾旺省 | 恰里卡爾 |
薩曼甘省 | 薩曼甘 |
薩爾普勒省 | 薩爾普勒 |
塔哈爾省 | 塔盧坎 |
烏魯茲甘省 | 塔林科特 |
瓦爾達克省 | 邁丹城 |
扎布爾省 | 卡拉特 |
亞美尼亞
编辑# | 省份(拉丁转写) | 代碼 | 省府 |
---|---|---|---|
1 | 阿拉加措特恩省(Aragatsotn) | AM-AG | 阿什塔拉克 |
2 | 亞拉拉特省(Ararat) | AM-AR | 阿爾塔沙特 |
3 | 亞馬維爾省(Armavir) | AM-AV | 阿爾馬維爾 |
4 | 格加爾庫尼克省(Geghark'unik') | AM-GR | 加瓦爾 |
5 | 科泰克省(Kotayk') | AM-KT | 赫拉兹丹 |
6 | 洛里省(Lorri) | AM-LO | 基洛瓦坎 |
7 | 希拉克省(Shirak) | AM-SH | 久姆里 |
8 | 休尼克省(Syunik') | AM-SU | 卡潘 |
9 | 塔武什省(Tavush) | AM-TV | 伊傑萬 |
10 | 瓦約茨佐爾省(Vayots-Dzor) | AM-VD | 葉海格納佐爾 |
11 | 埃里溫(Yerevan) | AM-ER | 無 |
代碼 | 名稱 | 簡稱 | 會或首府 | 地區 | 代碼 | 名稱 | 簡稱 | 會或首府 | 地區 | |
11 | 北京 | 京 | 東城/通州 | 華北 | 43 | 湖南 | 湘 | 長沙 | 中南 | |
12 | 天津 | 津 | 河西 | 華北 | 44 | 廣東 | 粵 | 廣州 | 中南 | |
13 | 河北 | 冀 | 石家莊 | 華北 | 45 | 廣西壯族自治區 | 桂 | 南寧 | 中南 | |
14 | 山西 | 晉 | 太原 | 華北 | 46 | 海南 | 瓊 | 海口 | 中南 | |
15 | 內蒙古 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 華北 | 50 | 重慶 | 渝 | 渝中區 | 西南 | |
21 | 遼寧 | 遼 | 沈阳 | 東北 | 51 | 四川 | 川/蜀 | 成都 | 西南 | |
22 | 吉林 | 吉 | 長春 | 東北 | 52 | 貴州 | 黔/貴 | 貴陽 | 西南 | |
23 | 黑龍江 | 黑 | 哈爾濱 | 東北 | 53 | 雲南 | 滇/雲 | 昆明 | 西南 | |
31 | 上海 | 滬 | 黃浦區 | 華東 | 54 | 西藏 | 藏 | 拉薩 | 西南 | |
32 | 江蘇 | 蘇 | 南京 | 華東 | 61 | 陝西 | 陝/秦 | 西安 | 西北 | |
33 | 浙江 | 浙 | 杭州 | 華東 | 62 | 甘肅 | 甘/隴 | 蘭州 | 西北 | |
34 | 安徽 | 皖 | 合肥 | 華東 | 63 | 青海 | 青 | 西寧 | 西北 | |
35 | 福建 | 閩 | 福州 | 華東 | 64 | 寧夏回族自治區 | 寧 | 銀川 | 西北 | |
36 | 江西 | 贛 | 南昌 | 華東 | 65 | 新疆維吾爾自治區 | 新 | 烏魯木齊 | 西北 | |
37 | 山東 | 魯 | 濟南 | 華東 | 81 | 香港 | 港 | - | 中南 | |
41 | 河南 | 豫 | 鄭州 | 中南 | 82 | 澳門 | 澳 | - | 中南 | |
42 | 湖北 | 鄂 | 武漢 | 中南 | 83 | 臺灣 | 台 | 臺北 | 華東 |
(都道府縣) 日本; 北海道, 青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県, 茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 新潟県, 富山県, 石川県, 福井県, 山梨県, 長野県, 岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県, 滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県, 徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県 (Category: 日語 都道府縣)
ISO | 名稱 | 朝文名稱 | 朝文漢字 | 首府 | 面積 (km²) | 人口 | 傳統地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-01 | 平壤市 | 평양시 | 平壤市 | 3,194 | 3,255,388 | 平安 | |
KP-02 | 平安南道 | 평안남도 | 平安南道 | 平城 | 12,330 | 3,597,557 | 平安 |
KP-03 | 平安北道 | 평안북도 | 平安北道 | 新義州 | 12,191 | 2,450,110 | 平安 |
KP-04 | 慈江道 | 자강도 | 慈江道 | 江界 | 16,613 | 1,147,946 | 平安、咸鏡(狼林郡) |
KP-05 | 黃海南道 | 황해남도 | 黃海南道 | 海州 | 8,450 | 2,310,485 | 黃海 |
KP-06 | 黃海北道 | 황해북도 | 黃海北道 | 沙里院 | 8,157 | 2,113,672 | 黃海、京畿(長豐郡)、平安(祥原郡、中和郡) |
KP-07 | 江原道 | 강원도 | 江原道 | 元山 | 11,091 | 1,477,582 | 江原、咸鏡(元山市、文川市、安邊郡) |
KP-08 | 咸鏡南道 | 함경남도 | 咸鏡南道 | 咸興 | 18,534 | 3,050,000 | 咸鏡 |
KP-09 | 咸鏡北道 | 함경북도 | 咸鏡北道 | 清津 | 15,980 | 2,327,000 | 咸鏡 |
KP-10 | 兩江道 | 량강도 | 兩江道 | 惠山 | 13,880 | 660,000 | 咸鏡、平安(金亨稷郡) |
KP-11 | 羅先市 | 라선시 | 羅先市 | 746 | 205,000 | 咸鏡 | |
KP-12 | 南浦市 | 남포시 | 南浦市 | 829 | 455,000 | 平安 | |
开城市 | 개성시 | 開城市 | 442 | 308,440 | 黃海、京畿 |
地域 | 名稱 | 諺文 | 二級政區 | 圖號 |
---|---|---|---|---|
江原 | 江原道 | |||
春川市 | 9 | |||
京畿 | 首爾特別市 | |||
中區 | 1 | |||
仁川广域市 | ||||
南洞區 | 4 | |||
京畿道 | ||||
水原市 | 8 | |||
忠清 | 忠清北道 | |||
清州市 | 10 | |||
忠清南道 | ||||
洪城郡 | 11 | |||
世宗特别自治市 | ||||
扞率洞 | 17 | |||
大田广域市 | ||||
中區 | 6 | |||
慶尚 | 慶尚北道 | |||
安東市 | 14 | |||
慶尚南道 | ||||
昌原市 | 15 | |||
大邱广域市 | ||||
中區 | 3 | |||
蔚山广域市 | ||||
南區 | 7 | |||
釜山广域市 | ||||
蓮堤區 | 2 | |||
全羅 | 全羅北道 | |||
全州市 | 12 | |||
全羅南道 | ||||
務安郡 | 13 | |||
光州广域市 | ||||
西區 | 5 | |||
濟州 | 濟州特別自治道 | |||
濟州市 | 16 |
馬來西亞
编辑行政區劃 | 首府 | 皇城 | 地理位置 |
---|---|---|---|
雪蘭莪州 | 莎阿南 | 巴生市 | 巴生谷 |
霹靂州 | 怡保 | 江沙 | 北馬 |
彭亨州 | 關丹 | 北根 | 東海岸 |
柔佛州 | 新山 | 麻坡 | 南馬 |
吉打州 | 亞羅士打 | 安南武吉 | 北馬 |
吉蘭丹州 | 哥打峇魯 | 古邦閣亮 | 東海岸 |
登嘉楼州 | 瓜拉登嘉楼 | 瓜拉登嘉楼 | 東海岸 |
森美蘭州 | 芙蓉市 | 神安池 | 南馬 |
玻璃市州 | 加央 | 亞婁 | 北馬 |
檳城州 | 喬治市 | - | 北馬 |
馬六甲州 | 馬六甲市 | - | 南馬 |
沙巴州 | 亞庇 | - | 東馬 |
砂拉越州 | 古晉 | - | 東馬 |
聯邦直轄市 | - | - | - |
吉隆坡市 | - | - | 巴生谷 |
布城 | - | - | 巴生谷 |
納閩市 | - | - | 東馬 |
新加坡
编辑行政區 |
---|
中區 |
東北區 |
西北區 |
東南區 |
西南區 |
香港
编辑區域 | 名稱 |
---|---|
香港島 | 中西區 |
灣仔區 | |
東區 | |
南區 | |
九龍 | 油尖旺區 |
深水埗區 | |
九龍城區 | |
黃大仙區 | |
觀塘區 | |
新界 | 葵青區 |
荃灣區 | |
屯門區 | |
元朗區 | |
北區 | |
大埔區 | |
沙田區 | |
西貢區 | |
離島區 |
澳門
编辑圖例 |
---|
表非正式設立的堂區
|
表在《統計年鑑2020》中與其所屬堂區分開標示面積的地區
|
編號 (右圖) |
堂區/地區名 | |
---|---|---|
1 | 花地瑪堂區 | |
2 | 聖安多尼堂區 (花王堂區) | |
3 | 望德堂區 | |
4 | 大堂區 | |
5 | 風順堂區 | |
6 | 嘉模堂區 | |
7 (分屬嘉模堂區及聖方濟各堂區) |
路氹填海區 | |
8 | 聖方濟各堂區 | |
(屬花地瑪堂區) | 新城A區 | |
港珠澳大橋 珠澳口岸人工島 澳門口岸管理區 | ||
(屬嘉模堂區) | 澳門大學新校區 |