附录:行政区划
阿富汗
编辑省份 | 省会 |
---|---|
巴达赫尚省 | 法扎巴德 |
巴德吉斯省 | 瑙堡 |
巴格兰省 | 普勒胡姆里 |
巴尔赫省 | 马扎里沙里夫 |
巴米扬省 | 巴米扬 |
代孔迪省 | 尼利 |
法拉省 | 法拉 |
法里亚布省 | 迈马纳 |
加兹尼省 | 加兹尼 |
古尔省 | 恰赫恰兰 |
赫尔曼德省 | 拉什卡尔加 |
赫拉特省 | 赫拉特 |
朱兹詹省 | 希比尔甘 |
喀布尔省 | 喀布尔 |
坎大哈省 | 坎大哈 |
卡比萨省 | 马哈茂德埃拉基 |
霍斯特省 | 霍斯特 |
库纳尔省 | 阿萨达巴德 |
昆都士省 | 昆都士 |
拉格曼省 | 米特拉姆 |
洛加尔省 | 佩尔埃阿林 |
楠格哈尔省 | 贾拉拉巴德 |
尼姆鲁兹省 | 扎兰季 |
努尔斯坦省 | 帕伦 |
帕克蒂亚省 | 加德兹 |
帕克蒂卡省 | 沙兰 |
潘杰希尔省 | 巴萨拉克 |
帕尔旺省 | 恰里卡尔 |
萨曼甘省 | 萨曼甘 |
萨尔普勒省 | 萨尔普勒 |
塔哈尔省 | 塔卢坎 |
乌鲁兹甘省 | 塔林科特 |
瓦尔达克省 | 迈丹城 |
扎布尔省 | 卡拉特 |
亚美尼亚
编辑# | 省份(拉丁转写) | 代码 | 省府 |
---|---|---|---|
1 | 阿拉加措特恩省(Aragatsotn) | AM-AG | 阿什塔拉克 |
2 | 亚拉拉特省(Ararat) | AM-AR | 阿尔塔沙特 |
3 | 亚马维尔省(Armavir) | AM-AV | 阿尔马维尔 |
4 | 格加尔库尼克省(Geghark'unik') | AM-GR | 加瓦尔 |
5 | 科泰克省(Kotayk') | AM-KT | 赫拉兹丹 |
6 | 洛里省(Lorri) | AM-LO | 基洛瓦坎 |
7 | 希拉克省(Shirak) | AM-SH | 久姆里 |
8 | 休尼克省(Syunik') | AM-SU | 卡潘 |
9 | 塔武什省(Tavush) | AM-TV | 伊杰万 |
10 | 瓦约茨佐尔省(Vayots-Dzor) | AM-VD | 叶海格纳佐尔 |
11 | 埃里温(Yerevan) | AM-ER | 无 |
代码 | 名称 | 简称 | 会或首府 | 地区 | 代码 | 名称 | 简称 | 会或首府 | 地区 | |
11 | 北京 | 京 | 东城/通州 | 华北 | 43 | 湖南 | 湘 | 长沙 | 中南 | |
12 | 天津 | 津 | 河西 | 华北 | 44 | 广东 | 粤 | 广州 | 中南 | |
13 | 河北 | 冀 | 石家庄 | 华北 | 45 | 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁 | 中南 | |
14 | 山西 | 晋 | 太原 | 华北 | 46 | 海南 | 琼 | 海口 | 中南 | |
15 | 内蒙古 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 华北 | 50 | 重庆 | 渝 | 渝中区 | 西南 | |
21 | 辽宁 | 辽 | 沈阳 | 东北 | 51 | 四川 | 川/蜀 | 成都 | 西南 | |
22 | 吉林 | 吉 | 长春 | 东北 | 52 | 贵州 | 黔/贵 | 贵阳 | 西南 | |
23 | 黑龙江 | 黑 | 哈尔滨 | 东北 | 53 | 云南 | 滇/云 | 昆明 | 西南 | |
31 | 上海 | 沪 | 黄浦区 | 华东 | 54 | 西藏 | 藏 | 拉萨 | 西南 | |
32 | 江苏 | 苏 | 南京 | 华东 | 61 | 陕西 | 陕/秦 | 西安 | 西北 | |
33 | 浙江 | 浙 | 杭州 | 华东 | 62 | 甘肃 | 甘/陇 | 兰州 | 西北 | |
34 | 安徽 | 皖 | 合肥 | 华东 | 63 | 青海 | 青 | 西宁 | 西北 | |
35 | 福建 | 闽 | 福州 | 华东 | 64 | 宁夏回族自治区 | 宁 | 银川 | 西北 | |
36 | 江西 | 赣 | 南昌 | 华东 | 65 | 新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐 | 西北 | |
37 | 山东 | 鲁 | 济南 | 华东 | 81 | 香港 | 港 | - | 中南 | |
41 | 河南 | 豫 | 郑州 | 中南 | 82 | 澳门 | 澳 | - | 中南 | |
42 | 湖北 | 鄂 | 武汉 | 中南 | 83 | 台湾 | 台 | 台北 | 华东 |
(都道府县) 日本; 北海道, 青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県, 茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 新潟県, 富山県, 石川県, 福井県, 山梨県, 長野県, 岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県, 滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県, 徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県 (Category: 日语 日本都道府县)
ISO | 名称 | 朝文名称 | 朝文汉字 | 首府 | 面积 (km²) | 人口 | 传统地方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-01 | 平壤市 | 평양시 | 平壤市 | 3,194 | 3,255,388 | 平安 | |
KP-02 | 平安南道 | 평안남도 | 平安南道 | 平城 | 12,330 | 3,597,557 | 平安 |
KP-03 | 平安北道 | 평안북도 | 平安北道 | 新义州 | 12,191 | 2,450,110 | 平安 |
KP-04 | 慈江道 | 자강도 | 慈江道 | 江界 | 16,613 | 1,147,946 | 平安、咸镜(狼林郡) |
KP-05 | 黄海南道 | 황해남도 | 黃海南道 | 海州 | 8,450 | 2,310,485 | 黄海 |
KP-06 | 黄海北道 | 황해북도 | 黃海北道 | 沙里院 | 8,157 | 2,113,672 | 黄海、京畿(长丰郡)、平安(祥原郡、中和郡) |
KP-07 | 江原道 | 강원도 | 江原道 | 元山 | 11,091 | 1,477,582 | 江原、咸镜(元山市、文川市、安边郡) |
KP-08 | 咸镜南道 | 함경남도 | 咸鏡南道 | 咸兴 | 18,534 | 3,050,000 | 咸镜 |
KP-09 | 咸镜北道 | 함경북도 | 咸鏡北道 | 清津 | 15,980 | 2,327,000 | 咸镜 |
KP-10 | 两江道 | 량강도 | 兩江道 | 惠山 | 13,880 | 660,000 | 咸镜、平安(金亨稷郡) |
KP-11 | 罗先市 | 라선시 | 羅先市 | 746 | 205,000 | 咸镜 | |
KP-12 | 南浦市 | 남포시 | 南浦市 | 829 | 455,000 | 平安 | |
开城市 | 개성시 | 開城市 | 442 | 308,440 | 黄海、京畿 |
地域 | 名称 | 谚文 | 二级政区 | 图号 |
---|---|---|---|---|
江原 | 江原道 | |||
春川市 | 9 | |||
京畿 | 首尔特别市 | |||
中区 | 1 | |||
仁川广域市 | ||||
南洞区 | 4 | |||
京畿道 | ||||
水原市 | 8 | |||
忠清 | 忠清北道 | |||
清州市 | 10 | |||
忠清南道 | ||||
洪城郡 | 11 | |||
世宗特别自治市 | ||||
捍率洞 | 17 | |||
大田广域市 | ||||
中区 | 6 | |||
庆尚 | 庆尚北道 | |||
安东市 | 14 | |||
庆尚南道 | ||||
昌原市 | 15 | |||
大邱广域市 | ||||
中区 | 3 | |||
蔚山广域市 | ||||
南区 | 7 | |||
釜山广域市 | ||||
莲堤区 | 2 | |||
全罗 | 全罗北道 | |||
全州市 | 12 | |||
全罗南道 | ||||
务安郡 | 13 | |||
光州广域市 | ||||
西区 | 5 | |||
济州 | 济州特别自治道 | |||
济州市 | 16 |
马来西亚
编辑行政区划 | 首府 | 皇城 | 地理位置 |
---|---|---|---|
雪兰莪州 | 莎阿南 | 巴生市 | 巴生谷 |
霹雳州 | 怡保 | 江沙 | 北马 |
彭亨州 | 关丹 | 北根 | 东海岸 |
柔佛州 | 新山 | 麻坡 | 南马 |
吉打州 | 亚罗士打 | 安南武吉 | 北马 |
吉兰丹州 | 哥打峇鲁 | 古邦阁亮 | 东海岸 |
登嘉楼州 | 瓜拉登嘉楼 | 瓜拉登嘉楼 | 东海岸 |
森美兰州 | 芙蓉市 | 神安池 | 南马 |
玻璃市州 | 加央 | 亚娄 | 北马 |
槟城州 | 乔治市 | - | 北马 |
马六甲州 | 马六甲市 | - | 南马 |
沙巴州 | 亚庇 | - | 东马 |
砂拉越州 | 古晋 | - | 东马 |
联邦直辖市 | - | - | - |
吉隆坡市 | - | - | 巴生谷 |
布城 | - | - | 巴生谷 |
纳闽市 | - | - | 东马 |
新加坡
编辑行政区 |
---|
中区 |
东北区 |
西北区 |
东南区 |
西南区 |
香港
编辑区域 | 名称 |
---|---|
香港岛 | 中西区 |
湾仔区 | |
东区 | |
南区 | |
九龙 | 油尖旺区 |
深水埗区 | |
九龙城区 | |
黄大仙区 | |
观塘区 | |
新界 | 葵青区 |
荃湾区 | |
屯门区 | |
元朗区 | |
北区 | |
大埔区 | |
沙田区 | |
西贡区 | |
离岛区 |
澳门
编辑图例 |
---|
表非正式设立的堂区
|
表在《统计年鉴2020》中与其所属堂区分开标示面积的地区
|
编号 (右图) |
堂区/地区名 | |
---|---|---|
1 | 花地玛堂区 | |
2 | 圣安多尼堂区 (花王堂区) | |
3 | 望德堂区 | |
4 | 大堂区 | |
5 | 风顺堂区 | |
6 | 嘉模堂区 | |
7 (分属嘉模堂区及圣方济各堂区) |
路氹填海区 | |
8 | 圣方济各堂区 | |
(属花地玛堂区) | 新城A区 | |
港珠澳大桥 珠澳口岸人工岛 澳门口岸管理区 | ||
(属嘉模堂区) | 澳门大学新校区 |